| | Font - Menyediakan daftar semua font yang tersedia (berdasarkan pada pilihan printer Anda saat ini). | |
| | Ukuran Font - Memungkinkan Anda mengatur ukuran karakter (berdasarkan pilihan font saat Anda). | |
| | Bold - Toggles tebal pada pilihan saat ini. | |
| | Miring - miring Toggles pada pilihan saat ini. | |
| | Underline - Toggles menggarisbawahi pada pilihan saat ini. | |
| | Rata Kiri - menyelaraskan data ke tepi kiri sel. | |
| | Pusat - menyelaraskan data di tengah sel. | |
| | Rata Kanan - menyelaraskan data ke tepi kanan sel. | |
| | Gabung dan Pusat - Menggabungkan 2 atau lebih sel yang berdekatan untuk membuat sebuah sel tunggal. | |
| | Mata Gaya - Berlaku format mata uang "£#,## 0.00 ". | |
| | Persen Gaya - Menampilkan nomor sebagai persentase dengan menerapkan format "0%". | |
| | Koma Gaya - Menambahkan koma dan dua tempat desimal ke nomor dengan menerapkan format "#,## 0.00 ". | |
| | Meningkatkan Desimal - Menambahkan satu tempat desimal dari nomor tersebut. | |
| | Penurunan Desimal - Menghapus satu tempat desimal dari nomor tersebut. | |
| | Kurangi Indentasi - Mengurangi indent dengan 1 atau menghapus indent sepenuhnya. | |
| | Tambah Indentasi - Meningkatkan indent oleh 1. | |
| | Batas - Berlaku perbatasan untuk pilihan saat ini. | |
| | Isi Warna - Berlaku warna dengan latar belakang pilihan saat ini. Ini sebenarnya adalah sebuah toolbar dari air mata. | |
| | Warna Font - Mengubah warna font pilihan saat ini. Ini sebenarnya adalah sebuah toolbar dari air mata.
Sumber : http://www.bettersolutions.com/excel/EBZ143/LA810631412.htm |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar